4146
Penduduk
1175
Keluarga
2171
Laki - laki
1975
Perempuan
13
Dusun
23
Rukun Warga
30
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,555 | 37.51 | 889 | 57.17 | 666 | 42.83 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 550 | 13.27 | 12 | 2.18 | 538 | 97.82 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 342 | 8.25 | 185 | 54.09 | 157 | 45.91 |
| 4 | PENSIUNAN | 5 | 0.12 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 20 | 0.48 | 7 | 35.00 | 13 | 65.00 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.07 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | PERDAGANGAN | 38 | 0.92 | 20 | 52.63 | 18 | 47.37 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 1,108 | 26.72 | 683 | 61.64 | 425 | 38.36 |
| 10 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 33 | 0.80 | 22 | 66.67 | 11 | 33.33 |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 16 | 0.39 | 4 | 25.00 | 12 | 75.00 |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 136 | 3.28 | 102 | 75.00 | 34 | 25.00 |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 160 | 3.86 | 92 | 57.50 | 68 | 42.50 |
| 15 | TUKANG BATU | 3 | 0.07 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 16 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 17 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | GURU | 17 | 0.41 | 9 | 52.94 | 8 | 47.06 |
| 19 | BIDAN | 4 | 0.10 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| 20 | SOPIR | 4 | 0.10 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | WIRASWASTA | 145 | 3.50 | 130 | 89.66 | 15 | 10.34 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 246 | 5.93 | 105 | 42.68 | 141 | 57.32 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 429 | 10.35 | 254 | 59.21 | 175 | 40.79 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1,524 | 36.76 | 757 | 49.67 | 767 | 50.33 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 571 | 13.77 | 311 | 54.47 | 260 | 45.53 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1,094 | 26.39 | 591 | 54.02 | 503 | 45.98 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0.43 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0.39 | 7 | 43.75 | 9 | 56.25 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 53 | 1.28 | 26 | 49.06 | 27 | 50.94 |
| 9 | STRATA II | 3 | 0.07 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 81 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
Jln. Lintas Sumatera Desa Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi 34556 Abung Tinggi