| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun 01 TALANG PARIS, Ketua SAKHRONI | 175 | 639 | 347 | 292 | |
| 1 | RW , Ketua | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | RW - , Ketua - | 173 | 637 | 346 | 291 | |
| 1 | RT 001 , Ketua pikri | 82 | 285 | 159 | 126 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 35 | 140 | 78 | 62 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 56 | 212 | 109 | 103 | |
| 2 | Dusun 02 TANJUNG AMAN, Ketua IRSAL NOVRIYANTO | 87 | 265 | 137 | 128 | |
| 1 | RW , Ketua | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | RW - , Ketua | 85 | 263 | 137 | 126 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 40 | 125 | 60 | 65 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 45 | 138 | 77 | 61 | |
| 3 | Dusun 03 WAY NGISON, Ketua BURHANUDIN | 61 | 198 | 97 | 101 | |
| 1 | RW - , Ketua | 61 | 198 | 97 | 101 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 33 | 116 | 57 | 59 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 24 | 72 | 35 | 37 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 4 | 10 | 5 | 5 | |
| 4 | Dusun 04 SIDOREJO, Ketua DARMAN SUROSO | 97 | 325 | 169 | 156 | |
| 1 | RW , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | RW - , Ketua | 96 | 324 | 169 | 155 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 76 | 253 | 131 | 122 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 20 | 71 | 38 | 33 | |
| 5 | Dusun 05 BANGUN REJO, Ketua MUHAIMIN | 51 | 170 | 81 | 89 | |
| 1 | RW - , Ketua | 51 | 170 | 81 | 89 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 33 | 115 | 53 | 62 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 18 | 55 | 28 | 27 | |
| 6 | Dusun 06 TALANG TENGAH, Ketua MAHDUM | 130 | 477 | 250 | 227 | |
| 1 | RW - , Ketua | 130 | 477 | 250 | 227 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 77 | 271 | 144 | 127 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 53 | 206 | 106 | 100 | |
| 2 | RW 001 , Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 7 | Dusun 07 EMPANG, Ketua SUPARMAN | 111 | 399 | 210 | 189 | |
| 1 | RW - , Ketua | 111 | 399 | 210 | 189 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 29 | 104 | 55 | 49 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 33 | 108 | 58 | 50 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 49 | 187 | 97 | 90 | |
| 8 | Dusun 08 LEWENG KLOT, Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | RW - , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Dusun 08 LEWENG KOLOT, Ketua ADI ARIYANTO | 159 | 581 | 297 | 284 | |
| 1 | RW - , Ketua | 159 | 581 | 297 | 284 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 67 | 241 | 114 | 127 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 53 | 195 | 106 | 89 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 39 | 145 | 77 | 68 | |
| 2 | RW 008 , Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 003 , Ketua | |||||
| 3 | RW 8 , Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 003 , Ketua | |||||
| 10 | Dusun 09 SUKA MULYA, Ketua SUARDI | 115 | 377 | 200 | 177 | |
| 1 | RW , Ketua | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | RW - , Ketua | 113 | 375 | 199 | 176 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 64 | 209 | 106 | 103 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 49 | 166 | 93 | 73 | |
| 11 | Dusun 10 BERINGIN, Ketua SERIONO | 116 | 381 | 203 | 178 | |
| 1 | RW , Ketua | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | RW - , Ketua | 113 | 378 | 201 | 177 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 40 | 134 | 67 | 67 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 35 | 118 | 68 | 50 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 38 | 126 | 66 | 60 | |
| 3 | RW 010 , Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 12 | Dusun 11 ANDING AGUNG, Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | RW - , Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RW 0 , Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 13 | Dusun 11 BANDING AGUNG, Ketua APRIYANDO | 89 | 331 | 179 | 152 | |
| 1 | RW - , Ketua | 89 | 331 | 179 | 152 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 46 | 168 | 93 | 75 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 23 | 85 | 44 | 41 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 20 | 78 | 42 | 36 | |
Jln. Lintas Sumatera Desa Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi 34556 Abung Tinggi